КБК 2013 для оплаты ПФ и ФОМС
В таблице приведены коды бюджетной классификации КБК 2013 года для оплаты страховых взносов Пенсионного фонда РФ и фонда Медицинского страхования с учетом принятых дополнений на 2013 год.
Код бюджетной классификации РФ | Наименование кода бюджетной классификации | |
392 | 1 02 02010 0б 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 | 1 02 02010 0б 2000 160 | Пени, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии |
392 | 1 02 02010 0б 3000 160 | Штрафы, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии |
392 | 1 02 02020 0б 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 | 1 0200 160 | Пени, начисляемые на накопительную часть трудовой пенсии |
392 | 1 0200 160 | Штрафы, начисляемые на накопительную часть трудовой пенсии |
392 | 1 1600 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда РФ) |
392 | 1 1600 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48-5 1 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ |
392 | 1 0211 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков |
392 | 1 0211 160 | Пени, на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков |
392 | 10202101083011160 | Штрафы, на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков |
392 | 1 0212 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 20 1 2 года) |
392 | 1 0212 160 | Пени, на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 | 1 0212 160 | Штрафы, на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 20 1 2 года) |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «0 трудовых пенсиях Российской Федерации», зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за расчетные периоды с 2013 года. Доптариф по списку 1. Новый КБК 2013 |
392 | 1 0200 160 | Пени, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии, по доптарифу (пп. 1 п. 1 ст. 27 ФЗ «0 трудовых пенсиях Российской Федерации») За расчетные периоды с 2013 года. Доптариф по списку 1. Новый КБК 2013. |
Код бюджетной классификации РФ | Наименование кода бюджетной классификации | |
392 | 1 0200 160 | Штрафы, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии, по доптарифу (пп. 1 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации») За расчетные периоды с 2013 года Доптариф по списку 1. Новый КБК 2013. |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях Российской Федерации», зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии. 3а расчетные периоды с 2013 года. Доптариф по списку 2 и малым спискам. Новый КБК 2013. |
392 | 1 0200 160 | Пени, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии, по доптарифу (пп. 2-18 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации»), За расчетные периоды с 2013 года Доптариф по списку 2 и малым спискам. Новый КБК 2013. |
392 | 1 0200 160 | Штрафы, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии, по доптарифу (пп. 2-18 и 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации»), За расчетные периоды 2013 года. Доптариф по списку 2 и малым спискам. Новый КБК 2013. |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 | 1 02 0203106 2000 160 | Пени, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно). |
392 | 1 0200 160 | Штрафы, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 по 2009 год включительно) |
392 | 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 | 1 0200 160 | Пени, начисляемые на накопительную часть трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 | 1 0200 160 | Штрафы, начисляемые на накопительную часть трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
Как установить ставки страховых взносов на 2013 год в 1С Бухгалтерии 8.2
Так же будет полезным заполнение платежных поручений в 1С.
Buh-Ved.RU
С 1 января 2013 года введены новые коды бюджетной классификации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в соответствии с
- Федеральным законом от 03.12.2012 № 218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
- приказ Минфина от 21.12.2012 №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Смотри «Справочника соответствия кодов налоговых деклараций (расчетов) (КНД) кодам бюджетной классификации (КБК), используемых в налоговых декларациях (расчетах)» на 2013г.
С 1 января 2013 года органы Пенсионного Фонда России администрируют поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно, администратором которых ранее являлись органы Федеральной налоговой службы. | |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Штрафы на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 0200 160 | Штрафы на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
КБК по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, применяются ИП только для уплаты недоимки за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года | |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
С 01 января 2013 года ИП должны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере на следующие КБК | |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
С 01 января 2013 года вводятся новые КБК для уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР | |
392 1 0200 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Штрафы на страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Пени на страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 1 0200 160 | Штрафы на страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
Коды бюджетной классификации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, применяемые в 2011 году и не указанные выше, продолжают применяться и в 2013 году.
Коды КБК на 2013 год для юридических лиц
У нас Вы найдете справочник кодов бюджетной классификации КБК на 2013 год для юридических лиц с возможностью поиска по конкретному разделу
Налог на прибыль организаций | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | Налог на добавленную стоимость (НДС) | Государственная пошлина |
Упрощенная система налогообложения (УСН) | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) | Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | Земельный налог |
Налог на прибыль организаций
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 0100 110 |
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 0300 110 |
Пени и проценты по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 0300 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 0300 110 |
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по минимальному налогу, зачисляемому в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по минимальному налогу, зачисляемому в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по минимальному налогу, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по минимальному налогу, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0500 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 0500 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по единому сельскохозяйственному налогу | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по единому сельскохозяйственному налогу | 182 1 0500 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Пени и проценты по единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по единому сельскохозяйственному налогу (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 |
Государственная пошлина
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) | 182 1 0800 110 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 0839 110 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 1 0800 110 |
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании | 182 1 0800 110 |
Земельный налог
Наименование доходов | Коды бюджетной классификации |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 |
Пени и проценты по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 |
Пени и проценты по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 |
Пени и проценты по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 0600 110 |
Пени и проценты по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 0600 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 |
Пени и проценты по земельному налогу, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 |
Пени и проценты по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 п.1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 |
