Ставка НДС 10%
Ставку 10% можно применять, если выполняется каждое из двух следующих условий.
Условие 1. Продукт должен входить в специальный перечень, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ. В этот список входят базовые и необходимые для здорового питания виды пищи, но не входят деликатесы. Например, в перечне есть овощи, молоко и изделия из него, мясо и продукты из него, кроме вырезки, языка, колбас, копченостей и консервов.
Состав перечня часто меняется, происходят включения и исключения, и нужно постоянно следить за изменениями. Например, с октября 2021 в него включили ягоды и фрукты, в том числе арбузы.
Для применения ставки 10% нужно, чтобы код продукта присутствовал в любом из следующих перечней:
- Общероссийском классификаторе продукции (ОКПД2) для отечественных товаров, согласно Постановлению Правительства от 31.12.2004 №908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов»;
- Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) – для импортной, в соответствии с письмом Минфина России от 04.07.2012 № 03-07-08/167.
Если кода продукта нет ни в одном из этих перечней, продавец имеет право применить при расчете НДС только налоговую ставку 20%.
Условие 2. Налогоплательщик должен сам подтвердить свое право на ставку 10%. Для этого требуется любой документ, удостоверяющий соответствие продукта питания техническим регламентам, согласно письму ФНС РФ от 07.12.2011 № ЕД-3-3/[email protected] и постановлению ФАС Северо-Западного округа от 01.02.2012 № А56-29589/2011).
К таким документам относятся:
- сертификат соответствия;
- декларация соответствия.
К сожалению, есть судебная практика не в пользу налогоплательщиков, которые пытаются документально подтвердить 10% ставку НДС (Постановления ФАС Северо-Западного округа от 28.02.2014 № А56-9963/2013, ФАС Московского округа от 13.03.2008 № КА-А40/1415-08).
В соответствии с приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/[email protected], налоговая база и налог, исчисленные по ставке НДС 10%, отражаются в строке 020 (графах 3 и 5) декларации по НДС.
Ведите учет экспорта и импорта в веб-сервисе Контур.Бухгалтерия. Простой учет, зарплата и отчетность в одном сервисе
Продовольственные товары и товары для детей. 10-процентная ставка НДС применяется по Перечню
Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 908
В соответствии с п. 2 ст. 164 НК РФ
налогообложение налогом на добавленную стоимость производится
по налоговой ставке 10%
при реализации некоторых видов
продовольственных товаров, товаров для детей и медицинских товаров
отечественного и зарубежного производства, а также при реализации
периодических печатных изданий
, за исключением периодических печатных изданий рекламного или эротического характера, и
книжной продукции
, связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением книжной продукции рекламного или эротического характера.
П. 2 ст. 164 НК РФ
определено, что
коды
видов продукции, облагаемых НДС по налоговой ставке 10%, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
определяются Правительством РФ
.
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 908 утверждены:
– перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации;
– перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации;
– перечень кодов видов товаров для детей в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации;
– перечень кодов видов товаров для детей в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.
Напомним, ранее постановлением Правительства РФ от 23.01.2003 г. № 41 был утвержден только Перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции
, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов.
В связи с отсутствием определенных Правительством РФ кодов видов продовольственных товаров, товаров для детей и медицинских товаров отечественного и зарубежного производства, в отношении которых применяется налоговая ставка 10%, постоянно возникали вопросы, к каким именно товарам можно применять льготную ставку налога.
Теперь существует определенность в отношении того, какие виды продовольственных товаров и товаров для детей облагаются НДС по ставке 10%.
В этом номере мы публикуем Перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации
.
Код ОК 005-93 | Наименование товара |
Скот и птица в живом весе | |
98 1300 | Поголовье молочного крупного рогатого скота (98 1310 — 98 1330) |
98 1400 | Поголовье мясного скота (98 1410 — 98 1429) |
98 1600 | Поголовье буйволов (98 1610 — 98 1627) |
98 1800 | Поголовье яков (включая сарлыков) (98 1810 — 98 1827) |
98 1930 | Поголовье взрослого крупного рогатого скота (98 1931 — 98 1939) |
98 1940 | Телки и нетели крупного рогатого скота (98 1941 — 98 1949) |
98 1950 | Быки и бычки всех возрастов (98 1951 — 98 1959) |
98 1960 | Бычки и кастраты всех возрастов (98 1961 — 98 1967) |
98 1970 | Крупный рогатый скот на откорме и нагуле (98 1971 — 98 1974) |
98 1980 | Молодняк молочного и мясного скота, не вошедший в основные группировки (98 1981 — 98 1988) |
98 1990 | Поголовье крупного рогатого скота, не вошедшее в основные группировки (98 1991 — 98 1999) |
98 2200 | Поголовье свиней (98 2210 — 98 2259) |
98 2920 | Поголовье взрослых свиней, не вошедшее в основные группировки (98 2921 — 98 2929) |
из 98 2930 | Свиньи прочих групп (98 2931 — 98 2938) |
98 3200 | Поголовье тонкорунных овец (98 3210 — 98 3228) |
98 3300 | Поголовье полутонкорунных овец (98 3310 — 98 3328) |
98 3400 | Поголовье полугрубошерстных овец (98 3410 — 98 3428) |
98 3500 | Поголовье грубошерстных овец (безкаракульских и смушковых) (98 3510 — 98 3528) |
98 3600 | Поголовье каракульских и смушковых овец (98 3610 — 98 3629) |
98 3810 | Козы взрослые (98 3811 — 98 3813) |
98 3820 | Молодняк коз всех возрастов (98 3821 — 98 3828) |
из 98 3960 | Поголовье овец и коз (98 3961 — 98 3968) |
98 3970 | Поголовье овец и коз прочее (98 3971 — 98 3979) |
98 3980 | Поголовье овец (98 3981- 98 3989) |
98 3990 | Поголовье овец без каракульских и смушковых (98 3991 — 98 3997) |
98 4136 | Взрослые яичные куры промышленного стада для убоя |
98 4711 | Цыплята суточные кур яичных пород |
98 4731 | Цыплята суточные кур мясных и мясо-яичных пород |
98 4741 | Утята суточные |
98 4751 | Гусята суточные |
98 4761 | Индюшата суточные |
98 4771 | Цесарята суточные |
98 4781 | Перепелята суточные |
98 4800 | Поголовье птицы всех видов (98 4810 — 98 4883) |
98 4940 | Поголовье взрослой птицы всех видов (98 4941 — 98 4949) |
98 4950 | Поголовье всей птицы (взрослой и молодняка) (98 4951 — 98 4959) |
98 4960 | Молодняк кур (98 4961 — 98 4966) |
из 98 4970 | Поголовье молодняка птицы всех видов (98 4971 — 98 4977, 98 4979) |
98 4980 | Молодняк птицы, не вошедший в предшествующие группировки (98 4981 — 98 4985) |
98 5300 | Поголовье племенных лошадей (98 5310 — 98 5328) |
98 5400 | Поголовье пользовательных лошадей (98 5410 — 98 5429) |
98 5520 | Поголовье ослов (98 5521 — 98 5527) |
98 5620 | Поголовье мулов (включая лошаков) (98 5621 — 98 5625) |
98 5920 | Поголовье лошадей (98 5921- 98 5929) |
98 5930 | Молодняк лошадей (98 5931 — 98 5939) |
98 5940 | Молодняк лошадей по полу и возрасту (98 5941- 98 5946) |
98 5960 | Поголовье ослов, пони (98 5961 — 98 5964) |
98 6200 | Поголовье северных оленей (98 6210 — 98 6238) |
98 6400 | Поголовье пятнистых оленей (98 6410 — 98 6426) |
98 6600 | Поголовье маралов (98 6610 — 98 6626) |
98 6800 | Поголовье верблюдов (98 6810 — 98 6824) |
98 6920 | Поголовье прочих половозрастных групп северных оленей (98 6921- 98 6926) |
98 6940 | Поголовье верблюдов (дромедаров и бактрианов) (98 6941 — 98 6949) |
98 7120 | Поголовье кроликов (98 7121 — 98 7126) |
98 9300 | Поголовье зебу (98 9310 — 98 9399) |
98 9500 | Поголовье крупного рогатого скота (включая буйволов, яков, зебу, сарлыков) (98 9510 — 98 9599) |
98 9660 | Поголовье прочих половозрастных групп буйволов (98 9661 — 98 9669) |
98 9670 | Поголовье прочих половозрастных групп яков (включая сарлыков) (98 9671 — 98 9679) |
98 9680 | Поголовье скота и птицы для убоя (98 9681 — 98 9688) |
98 9690 | Поголовье прочее скота и птицы (98 9691 — 98 9696) |
Мясо и мясопродукты (за исключением деликатесных: вырезки, телятины, языков, колбасных изделий — сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих в/с, сыровяленых, фаршированных в/с; копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса птицы — балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных; консервов — ветчины, бекона, карбонада и языка заливного) | |
92 1110 | Говядина (92 1111 — 92 1113) |
92 1130 | Свинина (92 1131 — 92 1136) |
92 1140 | Баранина (92 1141 — 92 1143) |
92 1150 | Козлятина (92 1151 — 92 1153) |
92 1160 | Мясо птицы (92 1161 — 92 1169) |
92 1170 | Конина (92 1171 — 92 1174) |
92 1180 | Мясо кроликов (92 1181 — 92 1183) |
92 1190 | Виды мяса прочие (92 1191 — 92 1198) |
92 1200 | Субпродукты (92 1210 — 92 1234) |
из 92 1310 | Изделия колбасные вареные (92 1312 — 92 1319) |
92 1320 | Сосиски и сардельки (92 1321, 92 1322) |
92 1330 | Колбасы полукопченые (включая из мяса птицы) (92 1331, 92 1332) |
из 92 1340 | Колбасы / твердокопченые |
из 92 1341 | — сырокопченые (кроме в/с) |
92 1342 | — варено-копченые |
из 92 1350 | Копчености / |
из 92 1351 | — из свинины (кроме балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея, свинины запеченной) |
из 92 1352 | — из говядины (кроме пастромы, филея, говядины запеченной) |
92 1353 | — из баранины |
из 92 1355 | — из мяса птицы (кроме пастромы) |
из 92 1356 | — из оленины (кроме шейки, окорока, филея) |
из 92 1357 | — из субпродуктов (кроме языков) |
92 1360 | Изделия колбасные из конины (92 1361, 92 1362) |
92 1370 | Студни и прочие виды колбасных изделий (92 1371, 92 1372) |
92 1410 | Полуфабрикаты мясные рубленые (92 1411 — 92 1413) |
92 1420 | Полуфабрикаты мясные замороженные (92 1421 — 92 1426) |
92 1430 | Полуфабрикаты порционные натуральные (92 1431 — 92 1436) |
92 1440 | Полуфабрикаты порционные панированные натуральные (92 1441 — 92 1445) |
92 1450 | Полуфабрикаты мелкокусковые натуральные (92 1451 — 92 1455) |
из 92 1460 | Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные / |
из 92 1461 | — из говядины (кроме вырезки) |
из 92 1462 | — из свинины (кроме вырезки) |
из 92 1463 | — из баранины (кроме вырезки) |
из 92 1465 | — прочие (кроме вырезки) |
92 1470 | Изделия кулинарные (92 1471 — 92 1477) |
92 1500 | Жиры животные пищевые (92 1510 — 92 1524) |
92 1610 | Консервы мясные тушеные (92 1611 — 92 1619) |
92 1621 | Консервы фаршевые |
92 1622 | Паштеты |
92 1624 | Консервы / из говядины |
из 92 1625 | — из свинины (кроме бекона, карбонада) |
92 1626 | — из баранины |
92 1627 | — из мяса птицы |
92 1628 | — из мяса других видов животных (включая из мяса кроликов) |
из 92 1629 | — из субпродуктов (кроме языка заливного) |
92 1630 | Мясопродукты сублимационной сушки и бульонные кубики (92 1631, 92 1632) |
92 1700 | Консервы мясо-растительные и сало-бобовые (92 1710 — 92 1725) |
из 92 1920 | Корма вареные / |
92 1921 | — влажностью 60% |
92 1922 | — влажностью 80% |
из 92 1970 | Кость / |
92 1974 | — пищевая |
98 6343 | Мясо пятнистых оленей |
98 6543 | Мясо маралов |
98 9653 | Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо |
Молоко и молокопродукты (включая мороженое, произведенное на их основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда) | |
92 2100 | Масло животное (92 2110 — 92 2122) |
92 2200 | Продукты молочные, кроме обезжиренных (92 2210 — 92 2295) |
92 2310 | Молоко сухое, сублимированное, кроме обезжиренного (92 2311 — 92 2317) |
92 2320 | Сливки сухие, сублимированные (92 2321 — 92 2328) |
92 2330 | Смеси сухие для мороженого. Продукты сухие молочные и сливочные (92 2331 — 92 2334) |
92 2350 | Продукты кисломолочные сухие, сублимированные (92 2351 — 92 2354) |
92 2360 | Молоко сухое, сублимированное обезжиренное (92 2361, 92 2362) |
92 2370 | Пахта сухая и продукты сухие из пахты (92 2371 — 92 2373) |
92 2380 | Заменитель цельного молока сухой (92 2381) |
92 2390 | Сыворотка сухая и продукты сухие из сыворотки (92 2391 — 92 2393) |
92 2400 | Продукты молочные обезжиренные (включая сыр и брынзу) (92 2410 — 92 2482) |
92 2500 | Сыры жирные (включая брынзу) (92 2510-92 2592) |
92 2600 | Продукты и консервы молокосодержащие (92 2610 — 92 2689) |
из 92 2710 | Молоко сгущенное (92 2711, 92 2714 — 92 2719) |
из 92 2720 | Сливки сгущенные (92 2721, 92 2724, 92 2729) |
92 2810 | Мороженое сливочное (92 2811 — 92 2815) |
92 2820 | Мороженое молочное (92 2821 — 92 2825) |
92 2840 | Мороженое любительское, кисломолочное, щербет (92 2841 — 92 2847) |
92 2870 | Мороженое пломбир (92 2871 — 92 2875) |
из 92 2880 | Мороженое мягкое (92 2881, 92 2882) |
92 2890 | Смеси для мягкого мороженого (92 2891- 92 2893) |
из 92 2910 | Казеин сухой (92 2912) |
92 2920 | Сахар молочный (92 2921 — 92 2925) |
92 2930 | Сыворотка сгущенная (92 2931, 92 2932) |
92 3210 | Отходы молочной промышленности (92 3211 — 92 3213) |
92 3220 | Отходы маслосыродельной промышленности (92 3221 — 92 3229) |
98 1112 | Молоко молочного скота |
98 1212 | Молоко мясного скота |
98 1512 | Молоко буйволиц |
98 1712 | Молоко ячих |
98 1912 | Молоко коровье |
98 3112 | Молоко тонкорунных овец |
98 3122 | Молоко полутонкорунных овец |
98 3132 | Молоко полугрубошерстных овец |
98 3142 | Молоко грубошерстных овец (без каракульских и смушковых) |
98 3152 | Молоко каракульских и смушковых овец |
98 3712 | Молоко пуховых коз |
98 3722 | Молоко шерстных коз |
98 3732 | Молоко молочных коз |
98 3742 | Молоко грубошерстных коз |
98 3912 | Молоко овечье и козье |
98 3922 | Молоко овечье |
98 3932 | Молоко овечье (без каракульских и смушковых) и козье |
98 3952 | Молоко козье |
98 5112 | Молоко основного стада племенных лошадей |
98 5212 | Молоко взрослых пользовательных лошадей |
98 5912 | Молоко кобылье |
98 6112 | Молоко оленье |
98 6712 | Молоко дромедаров |
98 6722 | Молоко бактрианов |
98 6932 | Молоко верблюжье |
98 9212 | Молоко зебу |
98 9412 | Молоко крупного рогатого скота (включая буйволов, яков, зебу) |
98 9610 | Молоко и молочные продукты (98 9612 — 98 9616) |
Яйцо и яйцепродукты | |
92 1990 | Яйцепродукты (92 1991 — 92 1993) |
98 4115 | Яйцо взрослых кур родительского стада |
98 4125 | Яйцо молодняка яичных кур родительского стада |
98 4135 | Яйцо взрослых яичных кур промышленного стада |
98 4145 | Яйцо молодняка яичных кур промышленного стада |
98 4155 | Яйцо взрослых мясных и мясо-яичных кур |
98 4165 | Яйцо молодняка мясных и мясо-яичных кур |
98 4215 | Яйцо уток |
98 4315 | Яйцо гусей |
98 4415 | Яйцо индеек |
98 4515 | Яйцо цесарок |
98 4615 | Яйцо перепелок |
98 4716 | Яйцо-отходы инкубации яиц кур яичных пород |
98 4736 | Яйцо-отходы инкубации яиц кур мясных и мясо-яичных пород |
98 4746 | Яйцо-отходы инкубации яиц уток |
98 4756 | Яйцо-отходы инкубации гусиных яиц |
98 4766 | Яйцо-отходы инкубации индюшиных яиц |
98 4776 | Яйцо-отходы инкубации яиц цесарок |
98 4786 | Яйцо-отходы инкубации перепелиных яиц |
98 4910 | Яйцо птицы (98 4911 — 98 4919) |
98 4939 | Яйцо и яйцепродукты в пересчете на яйцо |
Масло растительное | |
из 91 4110 | Масло растительное из семян с низкой масличностью (91 4111 — 91 4113, 91 4115) |
91 4120 | Масло растительное из семян со средней масличностью (91 4121 — 91 4125) |
91 4130 | Масло растительное из семян с высокой масличностью (91 4131 — 91 4137) |
из 91 4140 | Масло растительное из ядер орехов и мякоти плодов (91 4141 — 91 4148) |
из 91 4160 | Масло растительное из отходов крупяных и других пищевых производств (91 4162, 91 4164 — 91 4166) |
91 4190 | Масло растительное — смесь (91 4192 — 91 4196) |
Маргарин | |
91 4200 | Продукция маргариновая (91 4210 — 91 4213, 91 4230 — 91 4234) |
91 4800 | Спреды и смеси топленые (91 4810 — 91 4819, 91 4820 — 91 4823) |
Сахар, включая сахар-сырец | |
из 91 1100 | Сахар (91 1110 — 91 1143, 91 1190, 91 1191) |
Соль | |
91 9210 | Соль глыбовая (91 9211, 91 9212) |
91 9220 | Соль дробленка (91 9221 — 91 9223) |
91 9230 | Соль выварочная (91 9231 — 91 9239) |
91 9240 | Соль молотая (91 9241 — 91 9244) |
91 9270 | Рассол соли поваренной (хлорида натрия) (91 9271 — 91 9273) |
Зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы | |
92 1950 | Корма животные сухие (мясо-костные) (92 1951 — 92 1959) |
92 8210 | Мука кормовая рыбная (92 8212, 92 8213) |
92 8220 | Мука из морепродуктов, китов и морского зверя (92 8221, 92 8222) |
из 92 9120 | Антибиотики немедицинского назначения (92 9121) |
из 92 9140 | Премиксы (92 9141 — 92 9143) |
92 9500 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности прочая, побочная и отходы (92 9510 — 92 9533) |
92 9610 | Комбикорма из сырья государственных ресурсов, колхозов и совхозов (92 9611 — 92 9619) |
92 9630 | Концентрат кормовой / |
92 9631 | — амидо-витаминные для жвачных животных |
92 9640 | Смеси кормовые / |
92 9641 | — для жвачных животных |
92 9700 | Хлебопродукты, зерно (для промышленной переработки) (92 9710 — 92 9720) |
из 97 1100 | Зерновые озимые культуры (кроме соломы) (97 1110 — 97 1180) |
97 1200 | Пшеница яровая (97 1210 — 97 1248) |
97 1300 | Кукуруза на зерно (97 1310 — 97 1363) |
из 97 1400 | Зерновые колосовые яровые культуры прочие (кроме соломы) (97 1410 — 97 1459) |
из 97 1500 | Крупяные культуры (кроме соломы) (97 1510 — 97 1569) |
из 97 1600 | Зернобобовые культуры основные (кроме соломы) (97 1610 — 97 1699) |
из 97 1700 | Зернобобовые культуры прочие (кроме соломы) (97 1710 — 97 1739) |
из 97 1900 | Дополнительные группировки продукции зерновых и зернобобовых культур (кроме соломы) (97 1910 — 97 1989) |
97 5911 | Зерно зерновых и зернобобовых повторных (пожнивных) и промежуточных посевов |
из 97 5940 | Корма / |
97 5942 | — зерновые (без кукурузы молочно-восковой спелости) |
Маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи) | |
91 4611 | Жмыхи и шроты / пищевые |
91 4612 | — кормовые |
91 4615 | Мука из шрота и жмыхов пищевая |
из 91 4630 | Ядро / масличное |
91 4631 | — подсолнечного семени |
из 97 2110 | Масличные культуры основные (97 2111 — 97 2115, 97 2117, 97 2118) |
97 2121 | Рапс яровой (кольза) |
97 2124 | Сафлор |
97 2221 | Семена льна-долгунца |
97 2231 | Семена конопли среднерусской |
97 2241 | Семена конопли южной |
из 97 2512 | Мак лекарственный и масличный (кроме лекарственного) |
97 2911 | Рапс |
из 97 2930 | Семена и плоды масличных и эфиромасличных (97 2931 — 97 2933, 97 2936) |
из 97 2941 | Хлопок-сырец (кроме хлопка-волокна) |
97 2942 | Семена льна |
97 2944 | Семена конопли (среднерусской и южной) |
97 5912 | Семена подсолнечника повторных (пожнивных) и промежуточных посевов |
Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сухарные и бараночные изделия) | |
91 1300 | Хлеб из ржаной муки и из смеси разных сортов муки (91 1310 — 91 1358) |
91 1400 | Хлеб из пшеничной муки (91 1450 — 91 1498) |
91 1500 | Изделия булочные (91 1550 — 91 1588) |
91 1600 | Изделия сдобные хлебобулочные (91 1650 — 91 1683) |
91 1700 | Изделия бараночные (91 1760 — 91 1788) |
91 1800 | Изделия сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы) (91 1820 — 91 1896) |
91 1900 | Пироги, пирожки и пончики (91 1960 — 91 1985) |
91 9660 | Сухари панировочные (91 9661, 91 9662) |
Крупа | |
91 9610 | Хлопья (кукурузные, пшеничные, рисовые) (91 9611 — 91 9613) |
92 9400 | Крупа (92 9410 — 92 9498) |
Мука | |
92 8322 | Мука рыбная пищевая |
92 9300 | Мука (92 9310 — 92 9357) |
Макаронные изделия | |
91 4900 | Изделия макаронные (91 4910 — 91 4972) |
Рыба живая (за исключением ценных видов: белорыбицы, лосося балтийского и дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди), семги, форели (за исключением морской), нельмы, кеты, чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира) | |
92 4100 | Сельдь (92 4110 — 92 4147) |
92 4200 | Сардины, килька и другие рыбы (92 4210 — 92 4280) |
92 4300 | Тресковые рыбы (92 4310 — 92 4390) |
92 4400 | Камбала, палтус, морской окунь и другие рыбы (92 4410 — 92 4493) |
из 92 4500 | Мойва, аргентина, пеламида и другие рыбы (92 4510 — 92 4575) |
из 92 4600 | Лососевые рыбы (92 4612, 92 4614, 92 4616, 92 4630 — 92 4634, 92 4693) |
92 4700 | Рыба пресноводная (92 4710 — 92 4793) |
92 4800 | Рыба пресноводная прочая (92 4810 — 92 4875) |
92 4900 | Рыба морская прочая (92 4910 — 92 4999) |
98 8121 | Рыба товарная прудовая, озерная и речная |
Море- и рыбопродукты, в том числе рыба охлажденная, мороженая и других видов обработки, сельдь, консервы и пресервы (за исключением деликатесных: икры осетровых и лососевых рыб; белорыбицы, лосося балтийского, осетровых рыб — белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди; семги; спинки и теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, среднесоленых и семужного посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боковника чавычи х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к; пресервов филе — ломтиков из лосося балтийского и лосося дальневосточного; мяса крабов и наборов отдельных конечностей крабов варено-мороженых; лангустов) | |
92 6120 | Рыба охлажденная (без сельди) (92 6121 — 92 6129) |
92 6130 | Рыба мороженая (без сельди) (92 6131 — 92 6137) |
92 6140 | Филе рыбное мороженое (без сельди) (92 6141, 92 6142) |
92 6150 | Рыба специальной разделки (без сельди) (92 6151 — 92 6154) |
92 6160 | Фарш пищевой (92 6161) |
из 92 6200 | Рыба соленая, пряного посола и маринованная (без сельди) (кроме деликатесных) (92 6210 — 92 6283) |
из 92 6300 | Рыба копченая, сушено-вяленая и балычные изделия (без сельди) (кроме деликатесных) (92 6310 — 92 6395) |
92 6451 | Икра мороженая ястычная |
92 6490 | Икра прочая (92 6491 — 92 6499) |
из 92 6500 | Морепродукты пищевые (кроме деликатесных) (92 6510 — 92 6574) |
из 92 6600 | Изделия кулинарные (кроме деликатесных) (92 6610 — 92 6684) |
92 6700 | Отходы пищевые прочие (отходы пищевые от разделки) (92 6710 — 92 6770) |
из 92 6800 | Товары рыбные в расфасовке (кроме деликатесных) (92 6820 — 92 6891) |
92 6900 | Сельдь всех видов обработки (92 6910 — 92 6998) |
92 7110 | Консервы рыбные в масле (92 7111 — 92 7119) |
92 7120 | Консервы рыбные в томатном соусе (92 7121 — 92 7129) |
из 92 7130 | Консервы рыбные натуральные (92 7131, 92 7134, 92 7135, 92 7139) |
92 7140 | Паштет рыбный (92 7141) |
92 7150 | Консервы рыборастительные (рыбоовощные) (92 7151 — 92 7156) |
92 7160 | Консервы рыбные прочие (92 7161 — 92 7168) |
92 7200 | Пресервы рыбные (консервы рыбные нестерилизуемые) (92 7210 — 92 7252) |
92 7300 | Консервы из морепродуктов (92 7310 — 92 7319) |
92 7400 | Пресервы из морепродуктов (92 7410 — 92 7414) |
из 92 7990 | Наборы (ассорти) (кроме деликатесных) (92 7991) |
92 8342 | Паста белковая крилевая |
из 92 8370 | Мясо китов и морского зверя (92 8373) |
92 8380 | Печень китовая |
98 9931 | Продукция рыбная/пищевая (без консервов) |
98 9932 | — консервы |
Продукты детского и диабетического питания | |
91 6160 | Консервы детского и диетического питания (91 6161 — 91 6164) |
91 6218 | Консервы томатные детские |
91 6361 | Консервы гомогенизированные детского питания |
91 6362 | Консервы протертые детского питания |
91 6363 | Соки детского питания |
91 6365 | Консервы фруктовые диабетические |
из 91 9700 | Сухие продукты для детского, диетического и лечебно-профилактического питания и отходы их производства (91 9710 — 91 9769) |
из 92 2210 | Молоко питьевое (92 2218) |
92 2236 | Продукты кисломолочные жидкие для детского питания |
из 92 2250 | Сметана и сметанные продукты (92 2256) |
92 2285 | Изделия творожные для детского питания |
из 92 2290 | Творог (92 2295) |
из 92 2320 | Сливки сухие, сублимированные (92 2324) |
92 2340 | Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные для детей раннего возраста (92 2341, 92 2342) |
из 92 2410 | Творог (92 2414) |
92 2423 | Изделия творожные для детского питания |
из 92 2440 | Молоко питьевое (92 2443) |
92 2452 | Напитки молочные для детского питания |
92 2467 | Продукты кисломолочные жидкие нежирные для детского питания |
92 2940 | Продукты молочные для детского питания профилактического и лечебного назначения и бакконцентраты |
92 2950 | Продукты молочные структурированные для детского питания |
из 92 7150 | Консервы рыборастительные (рыбоовощные) (92 7156) |
из 91 8920 | Зародыш мокрого помола / |
91 8921 | — кукурузный |
91 8940 | Глютен (91 8941 — 91 8943) |
Овощи (включая картофель) | |
97 2311 | Корнеплоды свеклы сахарной фабричной |
97 2321 | Корнеплоды свеклы сахарной маточной |
97 2926 | Свекла сахарная односеменных сортов |
97 2948 | Корнеплоды свеклы сахарной односеменных сортов |
97 3111 | Клубни картофеля раннеспелого и среднераннего |
97 3112 | Клубни картофеля среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого |
97 3121 | Клубни батата |
97 3210 | Капуста (97 3211 — 97 3219) |
97 3220 | Корнеплоды овощные (97 3221 — 97 3229) |
97 3230 | Луковичные культуры овощные (97 3231 — 97 3239) |
97 3240 | Пасленовые культуры овощные (97 3241 — 97 3245) |
97 3250 | Тыквенные культуры овощные (97 3251 — 97 3253) |
97 3261 | Горох овощной (зеленый горошек) |
97 3262 | Фасоль обыкновенная овощная |
97 3263 | Фасоль лима овощная |
97 3264 | Бобы овощные |
97 3265 | Кукуруза сахарная в початках молочно-восковой спелости |
97 3270 | Салатные культуры овощные (97 3271 — 97 3276) |
97 3280 | Зеленые культуры овощные (97 3281 — 97 3289) |
97 3290 | Многолетние овощные культуры (97 3291 — 97 3299) |
97 3321 | Кочаны капусты овощной маточные |
97 3322 | Корнеплоды овощных культур двулетних маточные |
97 3342 | Корневища хрена |
97 3413 | Тыква столовая (плоды) |
97 3511 | Овощи теплиц зимних |
97 3521 | Овощи теплиц весенних |
97 3531 | Овощи парниковые |
97 3541 | Овощи другого утепленного грунта |
97 3551 | Овощи гидропоники |
из 97 3910 | Картофель, овощи и бахчевые культуры (кроме бахчевых) (97 3911 — 97 3918) |
97 3920 | Овощи (открытого и закрытого грунта) (97 3921 — 97 3929) |
97 3931 | Клубни картофеля |
97 3932 | Овощи открытого грунта |
97 3933 | Капуста (овощи) |
97 3935 | Овощи открытого грунта прочие |
97 3940 | Овощи закрытого грунта (97 3941 -97 3949) |
97 3952 | Овощи теплиц пленочных |
97 3955 | Овощи посева под пленкой |
97 3957 | Овощи утепленного грунта и грунта под пленкой |
97 5913 | Картофель повторных (пожнивных) и промежуточных посевов |
97 5914 | Овощи повторных (пожнивных) и промежуточных посевов |
97 5921 | Картофель междурядных (уплотненных) посевов |
97 5922 | Овощи междурядных (уплотненных) посевов |
