В статье будут рассмотрены вопросы по ставкам НДФЛ с дивидендов в 2021 году для резидентов и нерезидентов, а также наличие налоговых вычетов при выплате дивидендов и как дивиденды отражаются в справке 2-НДФЛ.
Дивиденды – это часть полученной прибыли акционерного общества либо другой организации, распределенная межу акционерами пропорционально количеству акций. Собранием акционеров и Уставом общества определяется сумма дивидендов и порядок ее выплаты.
Кто и когда платит
По ст. 143 НК РФ, налогоплательщиками по данному виду сбора являются юридические лица и ИП, однако считается, что в конечном счете его уплачивает покупатель. Дело в том, что налог на добавленную стоимость является косвенным. С его помощью государство стремится получить часть надбавки, которую устанавливает производитель или продавец к цене товара на каждой стадии производства или реализации. Расчет налога осуществляется производителем и продавцом, но он закладывается в стоимость продукции, к тому же предприниматель вычитает входящий НДС, уже уплаченный при покупке товаров для производства. Таким образом, покупатель является источником сбора, однако в законодательном акте — в Налоговом кодексе — физические лица не упомянуты в качестве плательщиков НДС, они его не рассчитывают и не перечисляют.
Данное финансовое обязательство имеет большое значение для бюджета и не только в плане объема поступлений. Государство, вводя налог на добавленную стоимость, обеспечивает взнос средств в бюджет ранее момента итоговой продажи продукции, что повышает эффективность обязательства, его собираемость.
ВАЖНО!
С 01.01.2019 НДС повышен с 18 % до 20 %.
Значение КБК для основного обязательства по НДС
Коды бюджетной классификации устанавливаются единые для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, значения не зависят от статуса налогоплательщика и организационно-правовой формы.
В 2021 году значения КБК для данного налога установлены такие же, как и в 2021. По основному обязательству данные приведены ниже.
Цель платежа | Показатель КБК |
Налог на добавленную стоимость на товары, а также работы и услуги, реализуемые на территории РФ | 182 1 0300 110 |
Налог на товары, работы, услуги из Беларуси и Казахстана | 182 1 0400 110 |
Налог на товары, работы, услуги из-за рубежа | 153 1 0400 110 |
НДФЛ с дивидендов в 2021 году ставка для резидентов и нерезидентов
Согласно статье 224 НК РФ, к доходам по дивидендам, установлены следующие налоговые ставки:
- 13% – для физических лиц, являющихся резидентами РФ.
- 15% – для физических лиц, являющихся нерезидентами РФ.
Важно отслеживать статус физического лица.
Напомним, если физическое лицо в течение 12 месяцев подряд фактически пребывает на территории РФ не менее 183 календарных дней, то данное физ. лицо является резидентом РФ.
Для пени и штрафов
КБК «Пени по НДС» в 2021 году также действуют аналогичные тем, что использовались в 2021 году. В таблице представлены актуальные показатели КБК при уплате НДС.
Вид сбора | КБК НДС, пени | Штрафы |
Налог на добавленную стоимость на товары, а также работы и услуги, реализуемые на территории РФ | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Беларуси и Казахстана | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ (администратором платежей в данном случае является ФТС России) | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
В случае пропуска срока перечисления платежа насчитываются пени по НДС; КБК 2021 потребуются при заполнении платежки на перечисление пени по собственной инициативе или по требованию налогового органа.
КБК «Штраф НДС» 2021 для юридических лиц необходим при оформлении платежного документа по уплате штрафа, который назначается за несвоевременное или ненадлежащее исполнение финансовой повинности (например, при неполной уплате установленного сбора).
Код бюджетной классификации на 2014 год
Главная / Справочник / Код бюджетной классификации / Код бюджетной классификации на 2014 год
Коды бюджетной классификации — цифровые обозначения различных групп доходов и расходов. Полный перечень действующих КБК 2014 указан ниже.
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
НДС
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФНС России) | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
Патентная система налогообложения
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
НДФЛ
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
ЕНВД
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Налог на имущество организаций
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество физических лиц
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Пенсионные взносы
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 | 392 1 0200 160 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 392 1 0900 160 | 392 1 0900 160 | 392 1 0900 160 |
Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) | 392 1 0900 160 | 392 1 0900 160 | 392 1 0900 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в ФФОМС | 392 1 0211 160 | 392 1 0211 160 | 392 1 0211 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в ТФОМС (за расчетные периоды до 2012 года) | 392 1 0212 160 | 392 1 0212 160 | 392 1 0212 160 |
Налог на недвижимость
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Налог на недвижимость, взимаемый с объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городов Великий Новгород и Тверь | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Акцизы
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы на природный газ | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 |
Акцизы на ювелирные изделия | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 |
Акцизы (ввозимые)
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), ввозимую на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию России | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Земельный налог
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5 процента и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0900 110 | 182 1 09 04051 03 2000 110 | 182 1 0900 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 | 182 1 0900 110 |
Транспортный налог
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Транспортный налог с организаций | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Налог на игорный бизнес
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Налог на игорный бизнес | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Животный мир и биологические ресурсы
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 11 |
Водный налог
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу)* | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Водный налог | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
НДПИ
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Нефть | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории России | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
ЕСХН
Наименование платежа | КБК для перечисления налога (сбора, др. обязательного платежа) | КБК для перечисления пени по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Государственная пошлина
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Наименование платежа | КБК для перечисления платежа |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 1300 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 1300 130 |
