Письмо ФНС РФ от 26.01.2017 № ЕД-4-15/[email protected]
«О направлении разъяснений в отношении риск-ориентированного подхода к проведению камеральных налоговых проверок налоговых деклараций, в которых отражены операции, не подлежащие налогообложению НДС в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 149 НК РФ»
ФНС России в целях повышения эффективности администрирования НДС, при одновременном сокращении объема истребуемых у налогоплательщиков документов, направляет рекомендации по проведению с применением риск-ориентированного подхода камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по НДС, в которых отражены операции, не подлежащие (освобождаемые от налогообложения) налогообложению НДС в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 149 Кодекса и подпадающие под понятие налоговая льгота с учетом пункта 1 статьи 56 Кодекса и позиции Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость», изложенной в пункте 14 Постановления от 30 мая 2014 г. № 33 (далее – налоговая льгота).
При проведении камеральных налоговых проверок целесообразно учитывать совокупность следующих факторов:
уровень налогового риска, присвоенного Системой управления рисками АСК «НДС-2» (далее – СУР),
результат предыдущих камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по НДС по вопросу правомерности применения налогоплательщиками налоговых льгот.
В соответствии с пунктом 6 статьи 88 Кодекса необходимо истребовать у проверяемого налогоплательщика пояснения об операциях (по каждому коду операций), по которым применены налоговые льготы (далее – Пояснения). Налогоплательщик вправе представить Пояснения в виде реестра подтверждающих документов (далее – Реестр), а также перечень и формы типовых договоров, применяемых налогоплательщиком при осуществлении операций по соответствующим кодам. Рекомендуемая форма Реестра приведена в приложении № 1 к настоящему письму.
На основании информации, содержащейся в представленном налогоплательщиком Реестре, налоговому органу в порядке статьи 93 Кодекса следует истребовать документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот. В целях настоящего письма под документами понимается комплект документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по отдельным операциям (далее – Документы).
Объем подлежащих истребованию Документов определяется для каждого кода операции в соответствии с алгоритмом, изложенным в Приложении № 2 к настоящему письму. При этом не менее 50% от объема Документов, подлежащих истребованию, должны подтверждать наиболее крупные суммы операций, по которым применены налоговые льготы.
При непредставлении налогоплательщиком Реестра или при представлении Реестра не по рекомендуемой форме (в случае невозможности идентификации подтверждающих документов, невозможности их соотнесения с используемыми льготами, невозможности выполнения требований настоящего письма, неуказания в реестре суммы операции) истребование Документов производится без использования риск-ориентированного подхода.
При наличии в налоговом органе сведений, свидетельствующих о возможном неправомерном применении льготы по отдельным операциям, налоговому органу необходимо истребовать документы, подтверждающие правомерность применения льгот по указанным операциям.
Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести вышеизложенное до территориальных налоговых органов и обеспечить его исполнение. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Д. В. Егоров
Приложение № 1
Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения
____________________________________________ |
(наименование налогоплательщика) |
налоговых льгот в разрезе кодов операций, к Декларации по налогу на добавленную стоимость за ___ квартал ____ года
Код операции | в том числе: | Сумма необлагаемых операций в разрезе видов (групп, направлений) необлагаемых операций, отраженных в налоговой декларации, руб. | Наименование контрагента (покупателя) | ИНН | КПП | Документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот | |||
вид (группа, направление) необлагаемой операции | Тип документа (договор и т. д.) | № | Дата | Сумма операции, руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приложение № 2
Порядок определения объема Документов, подлежащих истребованию в разрезе кодов операций
Уровень налогового риска по данным СУР АСК «НДС-2» | Объем Документов, подлежащих истребованию в разрезе кодов операций, % (но не более 500 Документов)*** | Условия определения объема Документов, подлежащих истребованию в разрезе кодов операций |
1 | 2 | 3 |
Высокий | 40% | в обязательном порядке по каждому коду операции |
Средний | 40% | по коду операции, по которому налоговая льгота применена впервые* |
по коду операции, по результату предыдущей проверки которого выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах | ||
не более 10% | по коду операции, по результату предыдущей проверки которого не выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах При отражении в налоговых декларациях по НДС налоговой льготы по конкретному коду операции в течение четырех налоговых периодов подряд, предшествующих проверяемому, и по которому в данных периодах не выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, Документы по такому коду могут не истребоваться (не более трех налоговых периодов подряд). При этом Пояснения (Реестр) истребуются каждый налоговый период. | |
не более 5% | по коду операции, по результату предыдущей проверки которого не выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, при условии представления формы типового договора (договоров)** При отражении в налоговых декларациях по НДС налоговой льготы по конкретному коду операции в течение четырех налоговых периодов подряд, предшествующих проверяемому, и по которому в данных периодах не выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, Документы по такому коду могут не истребоваться (не более трех налоговых периодов подряд). При этом Пояснения (Реестр) истребуются каждый налоговый период. | |
Низкий | 40% | по коду операции, по результату предыдущей проверки которого выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах |
не более 10% | по коду операции, по которому налоговая льгота применена впервые* | |
по коду операции, по результату предыдущей проверки которого не выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах При отражении в налоговых декларациях по НДС налоговой льготы по конкретному коду операции в течение трех налоговых периодов подряд, предшествующих проверяемому, и по которому в данных периодах не выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, Документы по такому коду могут не истребоваться (не более трех налоговых периодов подряд). При этом Пояснения (Реестр) истребуются каждый налоговый период. | ||
не более 5% | по коду операции, по которому налоговая льгота применена впервые*, при условии представления формы типового договора (договоров)** | |
по коду операции, по результату проверки которого в предыдущем налоговом периоде не выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, при условии представления формы типового договора (договоров) При отражении в налоговых декларациях по НДС налоговой льготы по конкретному коду операции в течение трех налоговых периодов подряд, предшествующих проверяемому, и по которому в данных периодах не выявлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах, Документы по такому коду могут не истребоваться (не более четырех налоговых периодов подряд). При этом Пояснения (Реестр) истребуются каждый налоговый период. |
* Неотражение в налоговых декларациях по НДС налоговой льготы по конкретному коду операции в течение трех налоговых периодов подряд, предшествующих проверяемому.
** В случае, если внутри одного кода операции типовая форма договора используется налогоплательщиком не для всех операций, то по этому коду следует истребовать 10%.
*** В случае, если количество Документов, подтверждающих совершение операций, по которым применена налоговая льгота по определенному коду операции составляет менее 30, Документы истребуются в полном объеме.
Приложение № 3
Пример заполнения реестра документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот (направляется только в налоговый орган)
Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот ООО «Барбарис» в разрезе кодов операций, к Декларации за ___ квартал ____ года | Пример расчета объема документов, подлежащих истребованию в разрезе кодов операций | ||||||||||||||||
На примере представленного Реестра | |||||||||||||||||
Код операции | в том числе: | Сумма необлагаемых операций в разрезе видов (групп, направлений) необлагаемых операций, отраженных в налоговой декларации, руб. | Наименование контрагента | ИНН | КПП | Документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот | Порядковый № документа «под операцию» (в разрезе видов (групп, направлений) необлагаемой операции) | Типовой договор представлен (1 – да; 2 – нет) | Уровень налогового риска по данным СУР АСК «НДС-2» (высокий, средний, низкий) | Код операции применен впервые Статус кода операции (1 – применен впервые, 2 – применялся ранее) | Наличие нарушений по коду операции в предыдущих налоговых декларациях (1 – да, 2 – нет) | Определение объема документов, подлежащих истребованию в разрезе кодов операций (согласно Приложению № 2 к письму) | Статус истребования документа (да/нет) | ||||
вид (группа, направление) необлагаемой операции | Тип документа (договор, платежное поручение и т. д.) | № | Дата | Сумма операции, руб. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Вариант 1 | Вариант 1 | ||||||||||||||||
1010245 (Реализация услуг в сфере образования) | Основное образование | 106 672 500 | Георгин1 | 7709255073 | 770901001 | Договор | 402 | 25.07.2016 | 100 000 000 | 1 | 1 | средний | 1 | 2 | 18 x 40% = 7 | да | |
П/п | 125 | 26.07.2016 | 2 | да | |||||||||||||
Георгин2 | 7709255074 | 770901001 | Договор | 747 | 06.09.2016 | 5 000 000 | 3 | да | |||||||||
Документ1 | 126 | 10.09.2016 | 4 | да | |||||||||||||
Георгин3 | 7709255070 | 770901001 | Договор | 211 | 08.08.2016 | 1 000 000 | 5 | нет | |||||||||
Документ1 | 127 | 08.08.2016 | 6 | ||||||||||||||
Георгин4 | 7709255071 | 770901001 | Договор | 413 | 10.09.2016 | 500 000 | 7 | нет | |||||||||
Документ1 | 152 | 10.09.2016 | 8 | ||||||||||||||
Георгин5 | 7709255072 | 770901001 | Договор | 182 | 10.07.2016 | 120 000 | 9 | нет | |||||||||
Документ1 | 96 | 10.07.2016 | 10 | ||||||||||||||
Георгин6 | 7709255075 | 770901001 | Договор | 667 | 10.09.2016 | 45 000 | 11 | да | |||||||||
Документ1 | 852 | 11.09.2016 | 12 | да | |||||||||||||
Георгин7 | 7709255073 | 770901001 | Договор | 55а | 11.08.2016 | 2 500 | 13 | нет | |||||||||
Документ1 | 369 | 11.08.2016 | 14 | ||||||||||||||
Георгин8 | 7709256073 | 770901001 | Договор | 55б | 10.09.2016 | 2 500 | 15 | нет | |||||||||
Документ1 | 569 | 10.09.2016 | 16 | ||||||||||||||
Георгин9 | 7709255075 | 770901001 | Договор | 55в | 10.07.2016 | 2 500 | 17 | да | |||||||||
Документ1 | 56 | 10.07.2016 | 18 | ||||||||||||||
Дополнительное образование | 35 558 333 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 1___15 | ___ | ___ | ___ | ___ | 15 x 40% = 6 | ___ | ||
Повышение квалификации | 26 666 250 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 1___20 | ___ | ___ | ___ | ___ | 20 x 40% = 8 | ___ | ||
Всего по коду: | x | 168 897 083 | x | x | x | x | x | x | 168 897 083 | 53 | x | x | x | x | 53 x 40% = 21 (7 + 6 + | x | |
Вариант 2 | Вариант 2 | ||||||||||||||||
1010245 (Реализация услуг в сфере образования) | Основное образование | 106 667 500 | Ромашка4 | 7709255073 | 770901001 | Документ1 | 400 | 25.07.2016 | 100 000 000 | 1 | 1 | средний | 2 | 2 | 28 x 10% = 2,8 ≈ 3 | да | |
Ромашка5 | 7709255074 | 770901001 | Документ2 | 500 | 06.09.2016 | 5 000 000 | 2 | 1 | да | ||||||||
Ромашка1 | 7709255070 | 770901001 | Документ3 | 100 | 08.08.2016 | 1 000 000 | 3 | 1 | нет | ||||||||
_________ | _________ | _________ | Документ4 | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | ||||||||
Ромашка2 | 7709255071 | 770901001 | Документ5 | 200 | 10.09.2016 | 500 000 | 25 | 2 | да | ||||||||
Ромашка3 | 7709255072 | 770901001 | Документ6 | 300 | 10.07.2016 | 120 000 | 26 | 1 | нет | ||||||||
Ромашка6 | 7709255075 | 770901001 | Документ7 | 600 | 10.09.2016 | 45 000 | 27 | 2 | нет | ||||||||
Ромашка7 | 7709255073 | 770901001 | Документ8 | 25а | 11.08.2016 | 2 500 | 28 | 2 | нет | ||||||||
Дополнительное образование | 29 555 833 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 1___20 | ___ | ___ | ___ | ___ | 20 x 10% = 2 | ___ | ||
Повышение квалификации | 24 789 213 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 1___30 | ___ | ___ | ___ | ___ | 27 x 10% = 2,7 ≈ 3 | ___ | ||
Всего по коду: | 161 012 546 | x | x | x | x | x | x | 161 012 546 | 78 | x | x | x | x | 78 x 10% ≈ 8 (3 + 2 + 3) | x | ||
Вариант 3 | Вариант 3 | ||||||||||||||||
1010245 (Реализация услуг в сфере образования) | Основное образование | 26 845 000 | Лютик1 | 7716024323 | 770901001 | Документ1 | 200 | 10.07.2016 | 23 000 000 | 1 | 1 | низкий | 1 | 2 | 10 x 10% = 1 | да | |
Лютик0 | 7716024322 | 770901001 | Документ2 | 100 | 10.09.2016 | 3 000 000 | 2 | 1 | нет | ||||||||
Лютик2 | 7716024324 | 770901001 | Документ3 | 300 | 10.09.2016 | 745 000 | 3 | 1 | нет | ||||||||
Лютик4 | 7716024325 | 770901001 | Документ4 | 400 | 11.08.2016 | 15 000 | 4 | 1 | нет | ||||||||
Лютик5 | 7716024326 | 770901001 | Документ5 | 407 | 10.09.2016 | 15 000 | 5 | 1 | нет | ||||||||
Лютик6 | 7716024327 | 770901001 | Документ6 | 414 | 10.07.2016 | 15 000 | 6 | 1 | нет | ||||||||
Лютик7 | 7716024328 | 770901001 | Документ7 | 421 | 10.09.2016 | 15 000 | 7 | 1 | нет | ||||||||
Лютик8 | 7716025325 | 770901001 | Документ8 | 428 | 24.07.2016 | 15 000 | 8 | 1 | нет | ||||||||
Лютик9 | 7716028324 | 770901001 | Документ9 | 435 | 11.08.2016 | 15 000 | 9 | 1 | нет | ||||||||
Лютик3 | 7716024325 | 770901001 | Документ10 | 300а | 24.07.2016 | 10 000 | 10 | 1 | нет | ||||||||
Дополнительное образование | 15 386 974 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 1___10 | ___ | ___ | ___ | ___ | 10 x 10% = 1 | ___ | ||
Повышение квалификации | 8 523 732 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 1___20 | ___ | ___ | ___ | ___ | 20 x 10% = 2 | ___ | ||
Всего по коду: | 50 755 706 | x | x | x | x | x | x | 50 755 706 | 40 | x | x | x | x | 40 x 10% = 4 (1 + 2 + 1) | x | ||
Вариант 4 | Вариант 4 | ||||||||||||||||
1010211 (медицина) | — | 4 447 499 | Гортензия1 | 7716066255 | 771601001 | Документ1 | 100 | 10.07.2016 | 2 000 000 | 1 | 2 | средний | 2 | 2 | x8 10% = 0,8 ≈ 1 | да | |
Гортензия2 | 7716067244 | 771601001 | Документ2 | 200 | 10.09.2016 | 100 000 | 2 | 2 | нет | ||||||||
Гортензия3 | 7716022594 | 771601001 | Документ3 | 300 | 06.09.2016 | 900 000 | 3 | 2 | нет | ||||||||
Гортензия4 | 7716023597 | 771601001 | Документ4 | 400 | 08.08.2016 | 333 444 | 4 | 2 | нет | ||||||||
Гортензия5 | 7718026654 | 771801001 | Документ5 | 401 | 08.08.2016 | 327 500 | 5 | 2 | нет | ||||||||
Гортензия6 | 7710022544 | 771001010 | Документ6 | 4021 | 08.08.2016 | 286 555 | 6 | 2 | нет | ||||||||
Гортензия7 | 7734058111 | 773401001 | Документ7 | 43 | 23.07.2016 | 250 000 | 7 | 2 | нет | ||||||||
Гортензия8 | 7716022111 | 771601001 | Документ8 | 600 | 24.07.2016 | 250 000 | 8 | 2 | нет | ||||||||
Всего по коду: | 4 447 499 | x | x | x | x | x | x | 4 447 499 | 8 | x | x | x | x | x | x |
Когда требуются пояснения в ИФНС по декларации НДС
Инспекция потребует пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ), если:
- обнаружены ошибки внутри декларации (их группируют по девяти признакам) или противоречия между информацией налогоплательщика и его партнеров;
- в ИФНС направлена уточненная декларация, в которой сумма налога к уплате ниже по сравнению с исчисленной первоначально;
- в отчете имеются данные о льготируемых операциях.
Разъяснять необходимо лишь ту информацию, которой интересуются налоговики, иных данных представлять не нужно. Разные виды расхождений требуют разных форматов пояснений — для некоторых он определен НК РФ, другие подаются в произвольной форме. К ним могут быть приложены подтверждающие документы.
О получении требования предприятию необходимо в 6-тидневный срок уведомить ИФНС и подтвердить его прием электронно, отправив в ИФНС квитанцию.
Представить пояснения налогоплательщик должен в течение 5 дней. Но в связи с нерабочими днями, объявленными Указами Президента в марте-мае 2021 г., срок представления пояснений по требованиям ИФНС, полученным в период с 1 марта по 31 мая 2021 г., продлен на 20 рабочих дней (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409).
Пояснения по нулевой декларации НДС
Инспекторов ИФНС может заинтересовать и представленная нулевая декларация по НДС. В этом случае, возможно, придется давать объяснения, почему данные в отчете отсутствуют. В пояснении необходимо перечислить причины отсутствия показателей, например, указав, что в отчетном периоде предприятие остановило или приостановило свою работу.
Напомним, что пояснения по НДС-декларации направляются исключительно в электронном виде. Подача бумажных вариантов разъяснений равносильна непредставлению пояснений, что может обернуться для налогоплательщика штрафом в 5000 руб., а при повторении нарушения на протяжении одного года – в 20000 рублей (п.п.1, 2 ст. 129.1 НК РФ).