Когда применяют УПД
Универсальный передаточный документ (УПД) применяют одновременно для учета расходов (вместо накладной или акта приемки-передачи работ) и расчетов по НДС (как счет-фактуру).
УПД можно оформить при отгрузке товаров, приеме-передаче оказанных услуг и результатов выполненных работ, передаче имущественных прав.
Так же как и счет-фактуру, УПД можно передавать в налоговую инспекцию в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Форму и рекомендации по УПД можно взять из письма ФНС от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/[email protected] Электронный формат УПД установлен приказом ФНС от 19 декабря 2021 г. № ММВ-7-15/[email protected]
Основную часть УПД занимает счет-фактура. Эту часть документа заполняют по правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137.
Для части, относящейся к первичке, обязательными являются реквизиты, установленные пунктом 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете.
Среди обязательных реквизитов УПД – измерители хозяйственной операции в натуральном и (или) денежном выражении с указанием единиц измерения.
Общероссийский классификатор единиц измерения
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)входит в состав Единой системы классификации и кодированиятехнико-экономической и социальной информации Российской Федерации(ЕСКК).
ОКЕИ предназначен для использования при решениизадач количественной оценки технико-экономических и социальныхпоказателей в целях осуществления государственного учета и отчетности,анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международныхстатистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешнейторговли, государственного регулирования внешнеэкономическойдеятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификациив ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этихсферах деятельности. Подробнее о классификаторе ОКЕИ
Дата размещения в базе 01.06.2009
Актуальность классификатора: включая изменения 7/2000, утв. Госстандартом РФ
Показано 460 записей
Что такое код по ОКЕИ в накладной и счете-фактуре
И в накладной по форме ТОРГ-12, и в счете-фактуре существуют специальные графы, куда следует вносить код единицы измерения отгружаемого товара. Кодировка такой единицы измерения берется из Общероссийского классификатора единиц измерения, обозначенного как ОК 015-94 (МК 002-97) и утвержденного постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366. Последние изменения в этот классификатор были внесены совсем недавно приказом Росстандарта от 01.06.2018 № 299-ст.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для облегчения поиска нужного элемента классификатор разбит на восемь групп.
Если товар отгружается в килограммах, то в ОКЕИ нужно обратиться к группе «Единицы массы». Единица измерения «килограммы» закодирована цифрами 166. Также здесь приведены национальное и международное условные обозначения (кг и kg соответственно) и национальное и международное кодовые обозначения (КГ и KGM соответственно).
Код по ОКЕИ в накладной по форме ТОРГ-12 проставляется в графе 5, а в счете-фактуре — в графе 2. В графе 2а последнего из указанных документов приводится само наименование единицы измерения.
Как заполнить ИКПУ в счете-фактуре
В электронных счетах-фактурах появились два новых столбца: для ввода идентификационных кодов продукции и услуг (ИКПУ) и штрих-кода товаров (услуг). У бухгалтеров эти нововведения вызвали массу сложностей и вопросов, разбираться с которыми особо времени нет. Ведь ГНК предупреждал, что все ноябрьские счета-фактуры нужно выставить до 10 декабря.
изучил ситуацию. Рассказываем, как преодолеть эти сложности:
Строго говоря, еще нет правовой основы для введения этих двух новых столбцов в счет-фактуру. В о формах счетов-фактур и порядке их заполнения, представления и приема о них нет ни слова. Об ИКПУ говорится только в , который обсуждался на портале СОВАЗ, но пока не принят. Согласно этому проекту НПА указание ИКПУ в счетах-фактурах и чеках онлайн-ККМ должно стать обязательным. Но – только после принятия этого НПА.
Сложности у бухгалтеров возникли по нескольким причинам:
- нет общедоступной полноценной инструкции о том, как работать с этими полями. Частично информация предоставлена на сайте ГНК, но у нас по ней ничего не получилось. После консультаций с операторами ЭСФ и специалистами НИЦ «Янги технологиялар» выяснилось, что инструкция ГНК – неполная и нужны еще дополнительные действия, чтоб все получилось;
- сегодня утром у многих бухгалтеров не получалось отправить счет-фактуру, потому что не все операторы успели произвести настройки;
- многие пользователи работают в 1С, которую обновить не так-то просто и быстро.
Как заполнить графу идентификационных кодов продукции и услуг (ИКПУ)
Все максимально автоматизировано и, если следовать нашему алгоритму, проблем возникнуть не должно – при условии, что ваш оператор ЭСФ уже все у себя настроил.
Итак:
- Пройдите по ссылке .
- В правом верхнем углу нажмите кнопку «Войти в кабинет» (для этого вам понадобится ЭЦП юридического лица или ЭЦП индивидуального предпринимателя).
- При помощи системы поиска найдите нужный товар. Для этого в строку поиска введите один из следующих параметров:
- наименование продукции (вводить нужно товар без указания торговой марки. Например, если вы производите пресервы сельдь в масле, достаточно вбить в строку поиска слово «рыба»);
- штрих-код товара (можно сканировать). Это сработает только в том случае, если ваш код присвоен GS1 и есть действующий договор с компанией GS1 Uzbekistan (для отечественных производителей);
- код ТН ВЭД.
Сайт снабжен системой «умного поиска». После того, как вы введете условия поиска, из строки выпадут подсказки, по которым можно будет сориентироваться, – возможные описания групп товаров, к которым может относиться ваш продукт или услуга. Нужно выбрать наиболее подходящее описание товара. Перед группой будет стоять 5-значный код – это и есть ИКПУ, который нужно указать в счете-фактуре.
4. После того, как вы нашли нужный товар/услугу, кликните на кнопку «Добавить в избранное».
12 декабря ГНК опубликовал о том, что порталы tasnif.soliq.uz и my.soliq.uz – интегрированы. Поэтому, если вы добавили ИКПУ товаров и услуг в избранное на tasnif.soliq.uz, добавлять его на my.soliq.uz уже не нужно, он отобразится там автоматически.
5. Если вы реализуете несколько товаров и услуг, нужно произвести операции, описанные в пунктах 3–5 в отношении каждого из них. Таким образом, будет сформирован перечень кодов товаров, которые будут выходить при заполнении соответствующей графы в ЭСФ.
6. Чтобы завершить настройки, которые позволят вписывать код ИКПУ, проконсультируйтесь со своим оператором ЭСФ и выполните его рекомендации.
В нашем случае (мы работали с Didox) потребовалось на сайте в личном кабинете зайти в Настройки (в персональном кабинете – значок шестеренки). Затем в «Мои товары (услуги)» нажать кнопку «Обновить».
После этого, когда мы формировали ЭСФ в системе Didox, при заполнении графы «код ИКПУ» система предлагала выбрать нам из тех кодов, которые мы добавили.
К моменту публикации функционал полностью работал и на . Вслед за ними настройки завершали и другие операторы ЭСФ.
Часто задаваемые вопросы:
1. Что делать, если в вариантах, предложенных системой, нет варианта, который подходит для товара (услуги)?
– Оформите заявку на внесение вашего товара в Единый классификатор товаров и услуг и получите временный код, который можно будет использовать в течение 7 дней – до момента включения вашего товара в классификатор.
Для этого в строке поиска вам нужно кликнуть «Добавить новый товар или услугу» (она всегда выходит последней в списке подсказок), заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Отправить».
2. Если в списке товаров и услуг, реализуемых компанией, что-то изменилось, как внести коррективы в данные?
– Если перечень реализуемых товаров расширен, добавьте новый товар, выполнив пункты 1–6.
Если перечень – сокращен, войдите в персональный кабинет на , в выбранных товарах найдите тот, который вам больше не нужен, и нажмите «Удалить».
Как заполнить колонку «Штрих-код товара/услуги»
Как пояснили в НИЦ «Янги технологиялар» (роуминг-оператор системы ЭСФ), эта колонка в настоящее время не обязательна для заполнения, поскольку она воспринимает только штрих-коды, выданные системой международной организации GS1. А они, как известно, пока есть не у всех товаров и услуг. Информацию о штрих-коде можно ввести вручную, переписав его комбинацию цифр или же отсканировав штрих-код при помощи специального сканера.
Если производитель или импортер желает, чтобы его товар был оформлен с учетом лучшей мировой практики и имел средство, удобное для четкого его учета в виде штрих-кода, для этого нужно обратиться в GS1 для заключения договора, на основе которого вашему товару будет присвоен уникальный штрих-код.
В дальнейшем, на наш взгляд, роуминг-оператору нужно предусмотреть интеграцию с GS1 и функционал, который бы позволял при формировании ЭСФ выбрать штрих-код нужного товара.
Олег ГАЕВОЙ,
Татьяна ЛЫМАРЕВА
Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
| национальное | международное | национальное | международное | ||
Единицы длины | |||||
| 003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
| 004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
| 005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
| 006 | Метр | м | m | М | MTR |
| 008 | Километр; тысяча метров | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT |
| 009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM |
| 039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
| 041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
| 043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
| 047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
Единицы площади | |||||
| 050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
| 051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
| 053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
| 055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
| 058 | Тысяча квадратных метров | 10^3 м^2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
| 059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
| 061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
| 071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
| 073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
| 075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
| 109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE |
Единицы объема | |||||
| 110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
| 111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT |
| 112 | Литр; кубический дециметр | л; дм3 | I; L; dm^3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ |
| 113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
| 118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
| 122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
| 126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
| 131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
| 132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
| 133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
| 159 | Миллион кубических метров | 10^6 м3 | 10^6 m3 | МЛН М3 | HMQ |
Единицы массы | |||||
| 160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
| 161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
| 162 | Метрический карат | кар | МС | КАР | CTM |
| 163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
| 166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
| 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
| 170 | Килотонна | 10^3 т | kt | КТ | KTN |
| 173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
| 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | – | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
| 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | – | Т ГРУЗОПОД | CCT |
| 206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна | ц | q; 10^2 kg | Ц | DTN |
Технические единицы | |||||
| 212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
| 214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
| 215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт; 10^3 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW |
| 222 | Вольт | В | V | В | VLT |
| 223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
| 227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
| 228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
| 230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
| 243 | Ватт-час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR |
| 245 | Киловатт-час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH |
| 246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт.ч; 10^3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч; ТЫС КВТ.Ч | MWH |
| 247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH |
| 260 | Ампер | А | A | А | AMP |
| 263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH |
| 264 | Тысяча ампер-часов | 10^3 А.ч | 10^3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH |
| 270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
| 271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
| 273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
| 274 | Ом | Ом | <�омега> | ОМ | OHM |
| 280 | Градус Цельсия | град. C | град. C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
| 281 | Градус Фаренгейта | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
| 282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
| 283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
| 284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
| 288 | Кельвин | K | K | К | KEL |
| 289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
| 290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
| 291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
| 292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
| 294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
| 296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
| 297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
| 298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
| 300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
| 301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
| 302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
| 304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
| 305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
| 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
| 308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
| 309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
| 310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
| 312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
| 314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
| 316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
| 323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
| 324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
| 327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
| 328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
| 330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
| 331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
| 333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
| 335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
| 349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
Единицы времени | |||||
| 354 | Секунда | с | s | С | SEC |
| 355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
| 356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
| 359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
| 360 | Неделя | нед | – | НЕД | WEE |
| 361 | Декада | дек | – | ДЕК | DAD |
| 362 | Месяц | мес | – | МЕС | MON |
| 364 | Квартал | кварт | – | КВАРТ | QAN |
| 365 | Полугодие | полгода | – | ПОЛГОД | SAN |
| 366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
| 368 | Десятилетие | деслет | – | ДЕСЛЕТ | DEC |
Экономические единицы | |||||
| 499 | Килограмм в секунду | кг/с | – | КГ/С | KGS |
| 533 | Тонна пара в час | т пар/ч | – | Т ПАР/Ч | TSH |
| 596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
| 598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
| 599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10^3 м3/сут | – | ТЫС М3/СУТ | TQD |
| 616 | Бобина | боб | – | БОБ | NBB |
| 625 | Лист | л. | – | ЛИСТ | LEF |
| 626 | Сто листов | 100 л. | – | 100 ЛИСТ | CLF |
| 630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | – | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
| 641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
| 657 | Изделие | изд | – | ИЗД | NAR |
| 683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
| 704 | Набор | набор | – | НАБОР | SET |
| 715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
| 730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
| 732 | Десять пар | 10 пар | – | ДЕС ПАР | TPR |
| 733 | Дюжина пар | дюжина пар | – | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
| 734 | Посылка | посыл | – | ПОСЫЛ | NPL |
| 735 | Часть | часть | – | ЧАСТЬ | NPT |
| 736 | Рулон | рул | – | РУЛ | NPL |
| 737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | – | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
| 740 | Дюжина штук | дюжина шт | – | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
| 745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
| 778 | Упаковка | упак | – | УПАК | NMP |
| 780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | – | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
| 781 | Сто упаковок | 100 упак | – | 100 УПАК | CNP |
| 796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
| 797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
| 798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
| 799 | Миллион штук | 10^6 шт | 10^6 | МЛН ШТ | MIO |
| 800 | Миллиард штук | 10^9 шт | 10^9 | МЛРД ШТ | MLD |
| 801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 10^12 шт | 10^12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL |
| 802 | Квинтильон штук (Европа) | 10^18 шт | 10^18 | КВИНТ ШТ | TRL |
| 820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM |
| 821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
| 831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | – | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
| 833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | – | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
| 841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2О2 | – | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | – |
| 845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | – | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
| 847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | – | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
| 852 | Килограмм оксида калия | кг К2О | – | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
| 859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | – | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
| 861 | Килограмм азота | кг N | – | КГ АЗОТ | KNI |
| 863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | – | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
| 865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг Р2О5 | – | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
| 867 | Килограмм урана | кг U | – | КГ УРАН | KUR |
Согласно разделу 1 ОК 015-94 (MK 002-9):
Международные единицы измерения объема (СИ), включенные в ОКЕИ
| Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
| национальное | международное | национальное | международное | ||
| 110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
| 111 | Кубический сантиметр; | см3; | cm3; | СМ3; | CMQ; |
| миллилитр | мл | ml | МЛ | MLT | |
| 112 | Литр; | л; | I; L; | Л; | LTR; |
| кубический дециметр | дм3 | dm3 | ДМ3 | DMQ | |
| 113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
| 118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
| 122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
| 126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
| 131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
| 132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
| 133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
| 159 | Миллион кубических метров | 106 м3 | 106 m3 | МЛН М3 | HMQ |
Ошибка при указании единицы измерения не повлияет вычет
Если в счете-фактуре неправильно указан код единицы измерения, например, при указании услуг исполнитель указал штуки вместо прочерка, на НДС-вычет у заказчика это не повлияет.
Эта ошибка не является критической. А критическими ошибками, из-за которых откажут в вычете, являются те, которые препятствуют определить (п. 2 ст. 169 НК РФ):
- продавца;
- покупателя;
- наименование товаров (работ, услуг);
- стоимость товаров (работ, услуг);
- ставку НДС;
- сумму налога, предъявленную покупателю.
Будьте всегда в курсе последних изменений в бухучёте и налогооблажении! Подпишитесь на Наши новости в Яндекс Дзен!
Подписаться
Международные единицы измерения, не включенные в ЕСКК
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение |
| национальное | международное | национальное | международное |
Единицы длины | |||
| 017 | Гектометр | hm | HMT |
| 045 | Миля (уставная) (1609,344 м) | mile | SMI |
Единицы площади | |||
| 077 | Акр (4840 квадратных ярдов) | acre | ACR |
| 079 | Квадратная миля | mile2 | MIK |
Единицы объема | |||
| 135 | Жидкостная унция СК (28,413 см3) | fl oz (UK) | OZI |
| 136 | Джилл СК (0,142065 дм3) | gill (UK) | GII |
| 137 | Пинта СК (0,568262 дм3) | pt (UK) | PTI |
| 138 | Кварта СК (1,136523 дм3) | qt (UK) | QTI |
| 139 | Галлон СК (4,546092 дм3) | gal (UK) | GLI |
| 140 | Бушель СК (36,36874 дм3) | bu (UK) | BUI |
| 141 | Жидкостная унция США (29,5735 см3) | fl oz (US) | OZA |
| 142 | Джилл США (11,8294 см3) | gill (US) | GIA |
| 143 | Жидкостная пинта США (0,473176 дм3) | liq pt (US) | PTL |
| 144 | Жидкостная кварта США (0,946353 дм3) | liq qt (US) | QTL |
| 145 | Жидкостный галлон США (3,78541 дм3) | gal (US) | GLL |
| 146 | Баррель (нефтяной) США (158,987 дм3) | barrel (US) | BLL |
| 147 | Сухая пинта США (0,55061 дм3) | dry pt (US) | PTD |
| 148 | Сухая кварта США (1,101221 дм3) | dry qt (US) | QTD |
| 149 | Сухой галлон США (4,404884 дм3) | dry gal (US) | GLD |
| 150 | Бушель США (35,2391 дм3) | bu (US) | BUA |
| 151 | Сухой баррель США (115,627 дм3) | bbl (US) | BLD |
| 152 | Стандарт | – | WSD |
| 153 | Корд (3,63 м3) | – | WCD |
| 154 | Тысячи бордфутов (2,36 м3) | – | MBF |
Единицы массы | |||
| 182 | Нетто-регистровая тонна | – | NTT |
| 183 | Обмерная (фрахтовая) тонна | – | SHT |
| 184 | Водоизмещение | – | DPT |
| 186 | Фунт СК, США (0,45359237 кг) | lb | LBR |
| 187 | Унция СК, США (28,349523 г) | oz | ONZ |
| 188 | Драхма СК (1,771745 г) | dr | DRI |
| 189 | Гран СК, США (64,798910 мг) | gn | GRN |
| 190 | Стоун СК (6,350293 кг) | st | STI |
| 191 | Квартер СК (12,700586 кг) | qtr | QTR |
| 192 | Центал СК (45,359237 кг) | – | CNT |
| 193 | Центнер США (45,3592 кг) | cwt | CWA |
| 194 | Длинный центнер СК (50,802345 кг) | cwt (UK) | CWI |
| 195 | Короткая тонна СК, США (0,90718474 т) [2*] | sht | STN |
| 196 | Длинная тонна СК, США (1,0160469 т) [2*] | lt | LTN |
| 197 | Скрупул СК, США (1,295982 г) | scr | SCR |
| 198 | Пеннивейт СК, США (1,555174 г) | dwt | DWT |
| 199 | Драхма СК (3,887935 г) | drm | DRM |
| 200 | Драхма США (3,887935 г) | – | DRA |
| 201 | Унция СК, США (31,10348 г); тройская унция | apoz | APZ |
| 202 | Тройский фунт США (373,242 г) | – | LBT |
Технические единицы | |||
| 213 | Эффективная мощность (245,7 ватт) | B.h.p. | BHP |
| 275 | Британская тепловая единица (1,055 кДж) | Btu | BTU |
Согласно разделу 2 ОК 015-94 (MK 002-9):
Национальные единицы измерения объема, включенные в ОКЕИ
| Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
| 114 | Тысяча кубических метров | 103 м3 | ТЫС М3 |
| 115 | Миллиард кубических метров | 109 м3 | МЛРД М3 |
| 116 | Декалитр | дкл | ДКЛ |
| 119 | Тысяча декалитров | 103 дкл | ТЫС ДКЛ |
| 120 | Миллион декалитров | 106 дкл | МЛН ДКЛ |
| 121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | ПЛОТН М3 |
| 123 | Условный кубический метр | усл. м3 | УСЛ М3 |
| 124 | Тысяча условных кубических метров | 103 усл. м3 | ТЫС УСЛ М3 |
| 125 | Миллион кубических метров переработки газа | 106 м3 перераб. газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА |
| 127 | Тысяча плотных кубических метров | 103 плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН М3 |
| 128 | Тысяча полулитров | 103 пол. л | ТЫС ПОЛ Л |
| 129 | Миллион полулитров | 106 пол. л | МЛН ПОЛ Л |
| 130 | Тысяча литров; 1000 литров | 103 л; 1000 л | ТЫС Л |