Подчинен счету «Материалы» (10).
Тип счета: Активный.
Вид учета на счете:
- Количественный
- Налоговый
Аналитика по счету «10.04»:
Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
Номенклатура | Нет | Да | Нет |
Партии | Нет | Да | Нет |
Склады | Нет | Да | Нет |
Описание счета «Тара и тарные материалы»
На данном субсчете собирается информация о наличии и движении абсолютно всех видов тары (исключение составляет хозяйственный инвентарь), а также материалов и запчастей, необходимых для создания тары, а также для ее ремонта (детали для сборки ящиков, деревянные переборки, доски и т.д.)
Кроме того, все предметы предназначенные для дополнительного переоборудования вагонов, судов, самолетов и других средств передвижения в целях сохранности всей поставляемой продукции, также следует учитывать на счете 10.01. «Сырье и материалы».
Что такое тара
Тара – это основной элемент упаковочного комплекса для товара, предназначенный для сбережения товарного качества при перемещении, хранении и реализации продукции.
СПРАВКА! Итальянское слово «tara» происходит от арабского «tarha», в переводе означающего «нечто отброшенное».
Термины «тара» и «упаковка» не дублируют друг друга, несмотря на то что Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 года № 119н, называют тару «внешней упаковкой». ГОСТ 17527-2003 «Упаковка: термины и определения» прямо призывает не считать их синонимами.
Согласно законодательным разъяснениям, тара отличается от упаковки тем, что без тары продукция в принципе не может быть реализована, тогда как упаковка только облегчает этот процесс и делает его более удобным.
НАПРИМЕР. Стиральная машина теоретически может быть доставлена в магазин и потребителю без каких-то дополнительных действий с ней. Однако, поскольку она дорогостоящая, а внешний вид изделия может пострадать при транспортировке, корпус и его элементы защищают картонной коробкой, пенопластовыми прокладками, полиэтиленовой пленкой. Все это и представляет собой упаковку.
Лимонад нельзя продать без какой-либо емкости, в которую его помещают при розливе. Пластиковая или стеклянная бутылка будут являться тарой, а пленка, в которую упаковано сразу 6 бутылок или ящик, – упаковкой.
Проводки по счету «10.04»
По дебету
Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
10.04 | 000 | Ввод начальных остатков: тара и тарные материалы | Ввод остатков |
10.04 | 10.04 | Разукомплектация тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Комплектация номенклатуры |
10.04 | 10.04 | Перемещение между складами многооборотной залоговой тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Перемещение товаров |
10.04 | 10.04 | Комплектация тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Комплектация номенклатуры |
10.04 | 19.03 | Включение в стоимость тары и тарных материалов суммы невозмещаемого НДС, уплаченного при приобретении в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Списание НДС |
10.04 | 60.01 | Поступление многооборотной залоговой тары и тарных материалов от поставщика в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг. Отражение задолженности поставщику по договору в руб. | Поступление (акты, накладные) |
10.04 | 60.01 | Поступление многооборотной залоговой тары и тарных материалов из переработки в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг. Отражение задолженности поставщику по договору в руб. | Поступление из переработки |
10.04 | 60.01 | Включение в стоимость многооборотной залоговой тары и тарных материалов дополнительных расходов (услуг сторонних организаций по транспортировке, хранению и т.д.) по договору в руб. в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Поступление доп. расходов |
10.04 | 60.21 | Поступление многооборотной залоговой тары и тарных материалов от поставщика в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг. Отражение задолженности поставщику по договору в валюте | Поступление (акты, накладные) |
10.04 | 60.21 | Поступление многооборотной залоговой тары и тарных материалов из переработки в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг. Отражение задолженности поставщику по договору в валюте | Поступление из переработки |
10.04 | 60.21 | Включение в стоимость многооборотной залоговой тары и тарных материалов дополнительных расходов (услуг сторонних организаций по транспортировке, хранению и т.д.) по договору в у.е. в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Поступление доп. расходов |
10.04 | 60.31 | Поступление многооборотной залоговой тары и тарных материалов от поставщика в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг. Отражение задолженности поставщику по договору в у.е. | Поступление (акты, накладные) |
10.04 | 60.31 | Поступление многооборотной залоговой тары и тарных материалов из переработки в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг. Отражение задолженности поставщику по договору в у.е. | Поступление из переработки |
10.04 | 60.31 | Включение в стоимость многооборотной залоговой тары и тарных материалов дополнительных расходов (услуг сторонних организаций по транспортировке, хранению и т.д.) по договору в у.е. в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Поступление доп. расходов |
10.04 | 66.03 | Принятие к учету тары и тарных материалов по краткосрочному договору займа в руб. | Операция |
10.04 | 67.03 | Принятие к учету тары и тарных материалов по долгосрочному договору займа в руб. | Операция |
10.04 | 71.01 | Принятие к учету многооборотной залоговой тары и тарных материалов, поступивших от подотчетного лица в руб. в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Авансовый отчет |
10.04 | 73.02 | Принятие к учету многооборотной залоговой тары и тарных материалов, поступивших от работника организации в счет погашения задолженности по возмещению материального ущерба в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Операция |
10.04 | 75.01 | Принятие к учету многооборотной залоговой тары и тарных материалов, полученных в счет вклада в уставный капитал в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Операция |
10.04 | 76.05 | Принятие к учету многооборотной тары и тарных материалов, поступивших от поставщика в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Поступление (акты, накладные) |
10.04 | 91.01 | Излишки многооборотной залоговой тары и тарных материалов, выявленные в результате инвентаризации в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг. Признание прочих доходов | Оприходование товаров |
10.04 | 98.02 | Принятие к учету тары и тарных материалов, полученных безвозмездно, в т.ч. по договору дарения, в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Операция |
По кредиту
Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
08.03 | 10.04 | Включение в затраты на капитальное строительство стоимости тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
08.03 | 10.04 | Включение в стоимость оборудования, требующего монтажа, стоимости тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
10.04 | 10.04 | Разукомплектация тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Комплектация номенклатуры |
10.04 | 10.04 | Перемещение между складами многооборотной залоговой тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Перемещение товаров |
10.04 | 10.04 | Комплектация тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Комплектация номенклатуры |
10.07 | 10.04 | Передача тары и тарных материалов в переработку в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Передача сырья в переработку |
10.07 | 10.04 | Передача тары и тарных материалов в переработку в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Поступление из переработки |
20.01 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов на затраты основного производства в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
20.01 | 10.04 | Корректировка стоимости тары и тарных материалов, списанных на затраты основного производства в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Регламентная операция |
23 | 10.04 | Корректировка стоимости тары и тарных материалов, списанных на затраты вспомогательного производства в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Регламентная операция |
23 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов на затраты вспомогательного производства в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
25 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов на общепроизводственные расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
25 | 10.04 | Корректировка стоимости тары и тарных материалов, списанных на общепроизводственные расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Регламентная операция |
26 | 10.04 | Корректировка стоимости тары и тарных материалов, списанных на общехозяйственные расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Регламентная операция |
26 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов на общехозяйственные расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
28 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов на исправление брака в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
28 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов на исправление брака в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
29 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов на затраты обслуживающих производств и хозяйств в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
29 | 10.04 | Корректировка стоимости тары и тарных материалов, списанных на затраты обслуживающих производств и хозяйств в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Регламентная операция |
44.02 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов на коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Требование-накладная |
44.02 | 10.04 | Корректировка стоимости тары и тарных материалов, списанных на коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Регламентная операция |
45.03 | 10.04 | Отгрузка тары и тарных материалов на сторону без перехода права собственности в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Реализация (акты, накладные) |
76.02 | 10.04 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Операция |
76.02 | 10.04 | Возврат тары и тарных материалов поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.06 | 10.04 | Возврат многооборотной залоговой тары и тарных материалов поставщику в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Возврат товаров поставщику |
76.06 | 10.04 | Возврат многооборотной тары и тарных материалов от покупателя в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг (сторно) | Возврат товаров от покупателя |
76.06 | 10.04 | Передача вместе с товарами многооборотной залоговой тары и тарных материалов покупателю в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Реализация (акты, накладные) |
91.02 | 10.04 | Списание стоимости тары и тарных материалов, реализованных покупателю, в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Реализация (акты, накладные) |
91.02 | 10.04 | Списание (ликвидация) стоимости тары и тарных материалов в результате стихийных бедствий, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Операция |
91.02 | 10.04 | Передача тары и тарных материалов безвозмездно в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Операция |
91.02 | 10.04 | Возврат тары и тарных материалов от покупателя в течение отчетного периода в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг (сторно) | Возврат товаров от покупателя |
94 | 10.04 | Недостача тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Списание товаров |
Нет цены? Приходуйте по рыночной стоимости
Если стоимость многооборотной невозвратной тары включена в стоимость поступившего в ней имущества и не указана в приходных документах, а вы намерены использовать эту тару в дальнейшем (например, продать отдельно от поступившего товара), то стоимость тары необходимо выделить из стоимости приобретенного имуществап. 3 ст. 254 НК РФ. В этом случае тара приходуется по рыночной стоимости, а приобретенное имущество принимается к учету по стоимости, уменьшенной на стоимость тары.
Рыночную стоимость тары вы определяете сами на дату принятия ее к учету. Ориентиром могут быть цены поставщиков на аналогичный вид тары (получить информацию о ценах можно из Интернета)абз. 2 п. 9 ПБУ 5/01. Рыночную стоимость вы фиксируете в акте, составленном инвентаризационной комиссией, и прикладываете к нему подтверждающие документы. Вот пример заполнения такого акта.
ООО «Эра», г. Москва, ул. Свободы, д. 13 организация, адрес | |
склад структурное подразделение | |
Поставщик | ООО «ДонПоддон», г. Москва, |
ул. Лескова, д. 26, тел. 206-76-76 наименование, адрес, номер телефона |
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор должность | |
(подпись) | С.Ю. Лыков (расшифровка подписи) |
«28» апреля 2014 г.
Акт об оприходовании тары № 18 от «28» апреля 2014г.
Настоящий акт составлен комиссией в связи с оприходованием тары, поступившей по счету поставщика без цены: товарная накладная № 10/171 от 25.04.2014, счет 1136 от 21.04.2014.
Наименование тары | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контейнер металлический, б/у, ГОСТ 14861-86 | шт. | 10 | 3000,00 | 30 000,00 | Цена определена как средняя рыночная стоимость. Прайс-листы прилагаются |
Металлический бокс, б/у, ГОСТ 554454-25 | шт. | 5 | 2500,00 | 12 500,00 |
Председатель комиссии | генеральный директор | С.Ю. Лыков | |
должность | подпись | расшифровка подписи | |
Члены комиссии: | главный бухгалтер | Н.И. Кулакова | |
должность | подпись | расшифровка подписи | |
начальник АХО должность | подпись | С.Г. Конайкин расшифровка подписи | |
Тару принял | кладовщик должность | подпись | Е.И. Макаров расшифровка подписи |