
№ | ФИО | Регион | сумма |
1. | Козлов Александр Михайлович | Москва | 100000 |
2. | Фадеев Александр Дмитриевич | Новосибирск | 500 |
3. | Ищук Владимир Павлович | Бийск | 500 |
4. | Трофимов Игорь Валерьевич | Новосибирск | 3000 |
5. | Орел Денис Сергеевич | Новосибирск | 5000 |
6. | Рохлин Иосиф Григорьевич | Новосибирск | 3000 |
7. | Башенов Шавиден Жияншаевич | Алма-Ата | 9000 |
8. | Шагимуратов Альберт Ниязович | Башкортостан | 3000 |
9. | Полулях Сергей Иванович | Сертолово | 3000 |
10. | Свяжен Валерий Витальевич | Хабаровск | 3000 |
11. | Скуратов Дмитрий Владимирович | Томск | 3000 |
12. | Черноусов Владимир Стафанович | Красноярск | 500 |
13. | Кулиба Виктор Иванович | Московская обл. | 3000 |
14. | Кара-Оол Леонид Валерьевич | Тыва | 6000 |
15. | Мелкозёров Алексей Михайлович | Бердск | 3000 |
16. | Харасов Салават Фаттахович | Башкортостан | 3000 |
17. | ООО «Электроконнект» | Новосибирск | 30000 |
18. | Степанов Андрей Васильевич | Башкортостан | 3000 |
19. | Безменщиков Игорь Александрович | Новосибирск | 3000 |
20. | Чебатарев Виталий Анатольевич | Новосибирск | 3000 |
21. | Голубев Павел Васильевич | Новосибирск | 3000 |
22. | Салыгин Юрий Николаевич | Новосибирск | 3000 |
23. | Крашениннина Валентина Николаевна | Новосибирск | 1000 |
24. | Черезов Анатолий Аркадьевич | Новосибирск | 3000 |
25. | Верхоланцев Вячеслав Алексеевич | Новосибирск | 3000 |
26. | Павлова Екатерина Вячеславовна | Новосибирск | 3000 |
27. | Синяков Сергей Андреевич | Новосибирск | 3000 |
28. | Ксенофонтов Александр Александрович | Тоцкий | 3000 |
29. | БОУП | Новосибирск | 16500 |
30. | Смирнов Евгений Алексеевич | Башкортостан | 3000 |
31. | Учебный центр НВВКУ | Новосибирск | 19400 |
32. | Винокуров Андрей Николаевич | Липецк | 5000 |
33. | Тонконог Сергей Николаевич | Ростов | 6000 |
34. | Выпусникик 12 роты 1985 года выпуска | РФ | 30000 |
35. | ООО ЧОП «НВА-Центр» | Новосибирск | 30000 |
36. | Городилов Олег Сергеевич | Новосибирск | 15000 |
37. | Купцов Андрей Владимирович | Новосибирск | 1000 |
38. | Епифанцев Сергей Александрович | Кемеров. Обл. | 3000 |
39. | Колтаков Сергей Николаевич | Алтайский кр. | 3000 |
40. | Казанков Андрей Вадимович | Московская обл. | 3000 |
41. | Чурсин Сергей Николаевич | Омск.обл | 3000 |
42. | Кох Андрей Александрович | Новосибирск | 3000 |
43. | Баулин Юрий Викторович | Краснод. Кр | 4000 |
44. | Нечепуренко Дмитрий Николаевич | Новосибирск | 5000 |
45. | Доловов Юрий Григорьевич | Новосибирск | 3000 |
46. | Кохан Владимир Николаевич | Алтайский кр. | 6000 |
47. | Земцов Александр Николаевич | Новосибирск | 3000 |
48. | Куров Александр Михайлович | Новосибирск | 3000 |
49. | Резанов Сергей Владимирович | Москва | 25000 |
50. | Голоскоков Дмитрий Алексеевич | Волгоград | 3000 |
51. | Ростовцев Денис Юрьевич | Новосибирск | 3000 |
52. | Здырко Владимир Владимирович | Камчатка | 15000 |
53. | Комаровский Александр Александрович | Новосибирск | 1000 |
Подготовка к юбилею училища продолжается полным ходом в соответствии с опубликованными ранее програмными документами.
Не остались в стороне и выпускники училища, которые захотели лично помочь в подготовительной работе, а заодно и первыми получить юбилейные значки и книги. Публикуем свежие данные о текущих финансовых показателях по добровольным взносам (см. таблицу)
Большое спасибо всем участникам! Сбор средств продолжается…